Descripción
Iso Protein es un aislado de proteína de suero obtenido por microfiltración, que incluye lecitina de soja como emulsionante, L-glutamina, aminoácidos de cadena ramificada (I-leucina, I-isoleucina e I-valina), inulina de achicoria, aromatizantes, dióxido de silicio, y enzimas digestivas como bromelina de Ananas comosus, papaina de Carica papaya y lactasa. Se endulza con sucralosa y acesulfame-K. Los sabores y algunos ingredientes específicos pueden variar.
Información Nutricional de Iso Protein (Por 100g y Por 30g):
Nutriente | Por 100g | Por 30g | Aminoácidos Esenciales (Por 30g) | Aminoácidos No Esenciales (Por 30g) |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1525,00 kJ | 475,50 kJ | Histidina: 1,70 g | Alanina: 5,90 g |
Calorías | 364 kcal | 109,20 kcal | Isoleucina: 1,20 g | Arginina: 2,30 g |
Grasas | 1,40 g | 0,42 g | Leucina: 11,90 g | Ácido Aspártico: 11,00 g |
De las cuales saturadas | < 0,20 g | < 0,06 g | Lisina: 10,10 g | Cisteína: 1,90 g |
Hidratos de Carbono | < 0,40 g | < 0,12 g | Metionina: 2,40 g | Ácido Glutámico: 19,00 g |
De los cuales azúcares | 0,20 g | < 0,06 g | Fenilalanina: 3,20 g | Glicina: 1,80 g |
Proteínas | 80,00 g | 24,00 g | Treonina: 7,20 g | Prolina: 6,90 g |
Sal | 0,40 g | 0,12 g | Triptófano: 4,90 g | Serina: 5,10 g |
Valina: 6,40 g | Tirosina: 3,00 gv |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.